2、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
3、專利代理
按照《關(guān)于印發(fā)2020年合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(合政辦〔2020〕6號(hào))和《關(guān)于印發(fā)2020年合肥市支持先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展政策操作規(guī)程的通知》(合經(jīng)信法規(guī)〔2020〕114號(hào))相關(guān)要求,現(xiàn)將申報(bào)2020年上半年先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展政策及標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金的審核結(jié)果予以公示,公示期5天(2020年9月23日至27日)。
政策咨詢:18755150066(微信同號(hào)),0551-65318129
<
附表1: | ||||||
2020年上半年“借轉(zhuǎn)補(bǔ)”新引進(jìn)項(xiàng)目情況匯總表 | ||||||
時(shí)間:2020年9月 | ||||||
序 號(hào) |
單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)補(bǔ)助金額 | 擬補(bǔ)助金額 | 所屬 縣區(qū) | 備注 |
1 | 空氣化工產(chǎn)品(合肥)有限公司 | 集成電路制造基地配套大宗氣體項(xiàng)目 | 261.77 | 0.00 | 經(jīng)開區(qū) | 驗(yàn)收合格。 |
2 | 捷敏電子(合肥)有限公司 | 半導(dǎo)體IC電源管理器件封裝項(xiàng)目 | 82.69 | 0.00 | 經(jīng)開區(qū) | 低于100萬補(bǔ)助門檻,不予獎(jiǎng)補(bǔ)。 |
3 | 安徽一天電氣技術(shù)股份有限公司 | 并聯(lián)型有源電力濾波器及配電網(wǎng)靜止同步補(bǔ)償系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 110.97 | 0.00 | 高新區(qū) | 低于100萬補(bǔ)助門檻,不予獎(jiǎng)補(bǔ)。 |
4 | 安徽好波國(guó)際內(nèi)衣有限公司 | 好波內(nèi)衣生態(tài)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 123.95 | 0.00 | 高新區(qū) | 低于100萬補(bǔ)助門檻,不予獎(jiǎng)補(bǔ)。 |
5 | 馬瑞利動(dòng)力系統(tǒng)(合肥)有限公司 | 研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 664.00 | 388.98 | 高新區(qū) | |
6 | 博訊光電科技(合肥)有限公司 | TFT-LCD背光源及光學(xué)材料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 253.08 | 0.00 | 新站區(qū) | 設(shè)備占比低于20%,不符合條件。 |
7 | 合肥漢旸科技材料有限公司 | 平板顯示、集成電路關(guān)鍵電子材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 343.55 | 126.26 | 新站區(qū) | |
8 | 合肥三貢化工有限公司 | 平板顯示產(chǎn)業(yè)配套6萬噸/年危險(xiǎn)廢物處理利用生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 225.94 | 150.24 | 新站區(qū) | |
9 | 有研粉末新材料(合肥)有限公司 | 有研粉末合肥新材料產(chǎn)業(yè)基地 | 411.31 | 338.96 | 新站區(qū) | |
10 | 安徽弘徽科技有限公司 | 年產(chǎn)150萬平方米真空絕熱材料項(xiàng)目 | 101.44 | 0.00 | 巢開區(qū) | 低于100萬補(bǔ)助門檻,不予獎(jiǎng)補(bǔ)。 |
11 | 合肥華清光學(xué)科技有限公司 | 年產(chǎn)2400萬片2.5D消費(fèi)電子玻璃蓋板項(xiàng)目 | 262.20 | 244.17 | 巢開區(qū) | |
12 | 合肥美好智造裝配房屋有限公司 | 綠色裝配式建筑產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 1156.78 | 699.68 | 肥東縣 | |
13 | 合肥和嘉環(huán)境科技有限公司 | 高校及科研院所實(shí)驗(yàn)室廢液收集處置項(xiàng)目 | 676.40 | 0.00 | 肥東縣 | 驗(yàn)收合格。完成績(jī)效承諾的83%,之前撥付資金轉(zhuǎn)為補(bǔ)助,本次不再獎(jiǎng)補(bǔ)。 |
14 | 肥東丹明機(jī)械有限公司 | 機(jī)械精密加工及設(shè)備裝配項(xiàng)目 | 132.78 | 0.00 | 肥東縣 | 申報(bào)材料不符合 |
15 | 合肥磐石自動(dòng)化科技有限公司 | 新建高端科普展品研制基地項(xiàng)目 | 163.10 | 140.68 | 肥西縣 | |
16 | 安徽智銳汽車有限公司 | 新建冷藏保溫車及汽車零部件項(xiàng)目 | 158.30 | 0.00 | 肥西縣 | 設(shè)備占比低于20%,不符合條件。 |
17 | 合肥培恩電器有限公司 | 年產(chǎn)138000臺(tái)智能廚電及613000臺(tái)民用、商用、工業(yè)用水處理設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 | 425.32 | 0.00 | 長(zhǎng)豐縣 | 低于100萬補(bǔ)助門檻,不予獎(jiǎng)補(bǔ)。 |
18 | 合肥傲農(nóng)牧業(yè)科技有限公司 | 年產(chǎn)30萬噸乳豬奶粉生產(chǎn)項(xiàng)目 | 214.14 | 0.00 | 長(zhǎng)豐縣 | 低于100萬補(bǔ)助門檻,不予獎(jiǎng)補(bǔ)。 |
19 | 易高家居有限公司 | 智能家居、衣柜及配套產(chǎn)品生產(chǎn) | 268.97 | 234.69 | 長(zhǎng)豐縣 | |
20 | 安徽尚佰智能家居有限公司 | 高端私人定制家居生產(chǎn)項(xiàng)目 | 327.33 | 198.16 | 長(zhǎng)豐縣 | |
21 | 安徽潛川動(dòng)力鋰電科技有限公司 | 年產(chǎn)9000萬只聚合物鋰電池項(xiàng)目 | 213.62 | 179.36 | 廬江縣 | |
22 | 合肥博大精密科技有限公司 | 年產(chǎn)3000萬件消費(fèi)電子精密金屬構(gòu)件生產(chǎn)線及200套精密模具智能產(chǎn)線項(xiàng)目 | 565.09 | 376.29 | 廬江縣 | |
23 | 安徽洲峰電子科技有限公司 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備生產(chǎn)基地及車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)研發(fā)中心 | 137.24 | 0.00 | 瑤海區(qū) | 設(shè)備占比低于20%,不符合條件。 |
附件2-2020年上半年工業(yè)固定資產(chǎn)“事后獎(jiǎng)補(bǔ)”類技改項(xiàng)目明細(xì)表.xls
附件3--新獲得批件并在合肥產(chǎn)業(yè)化的藥品、醫(yī)療器械的獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目審核明細(xì)表.xls
附件4--標(biāo)準(zhǔn)化廠房驗(yàn)收項(xiàng)目匯總表.xls
臥濤首頁(yè) | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項(xiàng)目申報(bào) | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |