1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
根據(jù)《關(guān)于應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情鼓勵中小企業(yè)持續(xù)發(fā)展的若干意見》(合辦〔2020〕1號)文件規(guī)定,經(jīng)認定安徽賓肯電氣股份有限公司等66家符合補貼條件,共計補貼35萬元。現(xiàn)將補貼實體名單公示如下,如有異議,請與蜀山區(qū)人社局或創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心反映。
公示時間:2020年5月29日至2020年6月4日。
聯(lián)系電話:65597712(局辦公室)65110731(創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心)
合肥市政策免費咨詢:0551-65300518
附件:蜀山區(qū)疫情期間小微企業(yè)新增崗位補貼企業(yè)名單.xlsx
<
疫情期間小微企業(yè)新增就業(yè)補貼名單(部分截?。?/span> | ||||
2020.05.15 | ||||
序號 | 戶名 | 法人代表 | 符合人數(shù) | 補貼金額合計 |
1 | 安徽賓肯電氣股份有限公司 | 葉佳 | 6 | 6000 |
2 | 合肥企宸企業(yè)管理有限公司 | 劉會成 | 3 | 3000 |
3 | 合肥蜀匯人力資源有限公司 | 張項磊 | 37 | 37000 |
4 | 安徽楊藝裝飾工程有限公司 | 方紅梅 | 3 | 3000 |
5 | 合肥金貝貝財務(wù)咨詢有限公司 | 周小莉 | 2 | 2000 |
6 | 安徽中悅門窗有限公司 | 孟群 | 4 | 4000 |
7 | 合肥榮啟財務(wù)管理有限公司 | 王雪榮 | 2 | 2000 |
8 | 安徽智銘企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 孫兵 | 27 | 27000 |
9 | 合肥麥尚環(huán)境科技有限公司 | 張群 | 2 | 2000 |
10 | 合肥緯凡信息科技有限公司 | 樊鳳鳳 | 4 | 4000 |
11 | 合肥隆鼎財務(wù)咨詢有限公司 | 沈文道 | 5 | 5000 |
12 | 合肥寶朋貿(mào)易有限公司 | 史福強 | 3 | 3000 |
13 | 合肥吉野網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 王雅歌 | 3 | 3000 |
14 | 安徽省新空間規(guī)劃工程設(shè)計有限公司蜀山分公司 | 侯欣欣 | 9 | 9000 |
15 | 安徽興瑞聯(lián)工程科技有限公司 | 王海燕 | 1 | 1000 |
16 | 合肥思艾汽車科技有限公司 | 孫興國 | 6 | 6000 |
17 | 安徽訊業(yè)電子技術(shù)有限公司 | 施正發(fā) | 5 | 5000 |
18 | 安徽振鷺環(huán)保工程有限公司 | 胡文靜 | 4 | 4000 |
19 | 安徽華秋建設(shè)工程有限公司 | 張德武 | 35 | 35000 |
20 | 合肥云通物聯(lián)科技有限公司 | 任士俊 | 5 | 5000 |
21 | 合肥快來堡餐飲管理有限公司 | 方秋萍 | 5 | 5000 |
22 | 安徽騰義凈化科技有限公司 | 曹忠 | 3 | 3000 |
23 | 合肥一路同行商旅酒店有限公司 | 陳萍 | 7 | 7000 |
24 | 安徽斯瑞迪信息科技有限公司 | 劉娜 | 1 | 1000 |
25 | 安徽宏伊進出口有限公司 | 秦海燕 | 2 | 2000 |
26 | 合肥普凡財稅服務(wù)有限公司 | 董小燕 | 1 | 1000 |
27 | 安徽寶利盈汽車銷售服務(wù)有限公司 | 王英 | 3 | 3000 |
28 | 合肥市蜀山區(qū)益牙堂口腔門診部 | 楊書林 | 1 | 1000 |
29 | 安徽新華國金汽車銷售服務(wù)有限公司 | 王桂環(huán) | 3 | 3000 |
30 |
安徽摩碼人居環(huán)境科技有限公司
|
賈巖 | 1 | 1000 |
臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |