1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
依據(jù)開發(fā)區(qū)《關(guān)于印發(fā)2019年安徽巢湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)培育新動能促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(巢開管〔2019〕53號)以及《關(guān)于印發(fā)2019年安徽巢湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)培育新動能促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干政策實施細則的通知》(巢開管辦〔2020〕8號)等文件精神,經(jīng)貿(mào)局對園區(qū)企業(yè)和院校的政策(先進制造業(yè)、自主創(chuàng)新、服務業(yè)、安全發(fā)展、文化產(chǎn)業(yè))兌現(xiàn)情況進行了梳理匯總,并會同區(qū)財政局、投資促進局、市場監(jiān)督局、文旅局、應急管理局等相關(guān)部門召開專題會商評審會。6月19日,經(jīng)安徽巢湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會主任會議審議通過,現(xiàn)對政策兌現(xiàn)情況進行公示。
公示期為5天,自6月19日起至6月23日。公示期內(nèi),任何單位或個人對公示企業(yè)有異議的,請以實名、書面形式提出。對有異議企業(yè)的具體問題應有清楚的表述,并提供事實證據(jù)。對收到的異議,我們將嚴格按照相關(guān)規(guī)定辦理。公示期內(nèi),有任何疑議請致電咨詢。
政策咨詢電話:0551-65300258 或 13339105710(微信同號)
項目了解
http://www.hfwt.cn/projects/shangbiaozhuce.html
安徽巢湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2019年度培育新動能促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展政策資金擬兌現(xiàn)情況一覽表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 獎 勵 事 由 | 申報獎勵金額 | 初審獎勵金額 | 核定獎勵金額 | 備注 | |
小計 | 合計 | ||||||
1 | 合肥精顯電子科技有限公司 | 合肥市企業(yè)技術(shù)中心認證獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 40.00 | 40.00 | 先進制造業(yè)政策第8條 |
合肥市工業(yè)設(shè)計中心認證獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 先進制造業(yè)政策第9條 | ||||
合肥市品牌示范企業(yè)認證獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 先進制造業(yè)政策第13條 | ||||
合肥市知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 自主創(chuàng)新政策第5條 | ||||
2 | 合肥掌悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 省級信息消費創(chuàng)新產(chǎn)品獎勵 | 20.0000 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 先進制造業(yè)政策第24條 |
科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
3 | 合肥融捷金屬科技有限公司 | 節(jié)能技改獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 53.71 | 53.71 | 先進制造業(yè)政策第21條 |
穩(wěn)投資獎(合肥市經(jīng)信局審核結(jié)論39.21萬元) | 39.2100 | 39.21 | 先進制造業(yè)政策第4條 | ||||
職業(yè)健康體檢獎勵(超50人) | 4.0000 | 4.00 | 安全發(fā)展政策第15條 | ||||
職業(yè)危害現(xiàn)場檢測獎勵 | 0.5000 | 0.50 | 安全發(fā)展政策第16條 | ||||
4 | 安徽正和橡塑合金有限公司 | 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 先進制造業(yè)政策第17條 |
5 | 安徽海容電源動力股份有限公司 | 市級節(jié)水型企業(yè)獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 41.18 | 41.18 | 先進制造業(yè)政策第22條 |
安徽工業(yè)精品獎勵 | 20.0000 | 20.00 | 先進制造業(yè)政策第10條 | ||||
投保財產(chǎn)險補貼(73598.2元*0.5=36799.1元) | 3.6799 | 3.68 | 先進制造業(yè)政策第6條 | ||||
科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
職業(yè)健康體檢獎勵(超50人) | 4.0000 | 4.00 | 安全發(fā)展政策第15條 | ||||
職業(yè)危害現(xiàn)場檢測獎勵 | 0.5000 | 0.50 | 安全發(fā)展政策第16條 | ||||
6 | 巢湖皖維金泉實業(yè)有限公司 | 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | 67.00 | 67.00 | 先進制造業(yè)政策第17條 |
產(chǎn)值首次達到1億元(含)獎勵 | 15.0000 | 15.00 | 先進制造業(yè)政策第3條 | ||||
首次認定國家高企獎勵 | 50.0000 | 50.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
7 | 安徽尚德科技有限公司 | 軌道交通專業(yè)資質(zhì)認證獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 71.16 | 71.16 | 先進制造業(yè)政策第19條 |
工業(yè)企業(yè)財力貢獻獎一等獎(第一名652萬元) | 30.0000 | 30.00 | 先進制造業(yè)政策第5條 | ||||
專利獎勵(11件實用新型、1件實用新型維護) | 1.1600 | 1.16 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
生產(chǎn)性企業(yè)發(fā)展服務外包業(yè)務獎勵 | 30.0000 | 30.00 | 服務業(yè)政策第26條 | ||||
8 | 巢湖嘉誼食品有限公司 | 投保財產(chǎn)險補貼(23115.95元*50%=11557.975元) | 1.1558 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 先進制造業(yè)政策第6條 |
9 | 安徽中顯智能機器人有限公司 | 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | 92.90 | 92.90 | 先進制造業(yè)政策第17條 |
穩(wěn)投資獎 | 50.0000 | 0.00 | 先進制造業(yè)政策第4條,投資額不在200萬元(含)-500萬元(不含)范圍內(nèi)且投資額非2019年當年投資 | ||||
戰(zhàn)新企業(yè)認定獎勵 | 30.0000 | 30.00 | 先進制造業(yè)政策第11條 | ||||
產(chǎn)值首次達到0.5億元(含)獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 先進制造業(yè)政策第3條 | ||||
首次認定國家高企獎勵 | 50.0000 | 50.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
專利獎勵(9件實用新型) | 0.9000 | 0.90 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
10 | 中科合肥煤氣化技術(shù)有限公司 | 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | 128.29 | 128.29 | 先進制造業(yè)政策第17條 |
環(huán)境管理體系(ISO14001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | |||||
職業(yè)健康安全管理體系(ISO45001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | |||||
產(chǎn)值首次達到3億元(含)獎勵 | 20.0000 | 20.00 | 先進制造業(yè)政策第3條 | ||||
工業(yè)企業(yè)財力貢獻獎二等獎(第三名352萬元) | 20.0000 | 20.00 | 先進制造業(yè)政策第5條 | ||||
戰(zhàn)新企業(yè)認定獎勵 | 30.0000 | 30.00 | 先進制造業(yè)政策第11條 | ||||
企業(yè)登云獎勵(云服務商:網(wǎng)新科技集團有限公司15800元*50%=7900元) | 0.7900 | 0.79 | 先進制造業(yè)政策第25條 | ||||
首次認定國家高企獎勵 | 50.0000 | 50.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
專利獎勵(1件發(fā)明) | 0.5000 | 0.50 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
發(fā)明專利“零”突破 | 1.0000 | 1.00 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
11 | 合肥貝禹電子科技有限公司 | 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 先進制造業(yè)政策第17條 |
環(huán)境管理體系(ISO14001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | |||||
12 | 合肥聯(lián)合飛機科技有限公司 | 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | 56.10 | 56.10 | 先進制造業(yè)政策第17條 |
首次認定國家高企獎勵 | 50.0000 | 50.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
專利獎勵(2件實用新型、9件軟件著作權(quán)) | 1.1000 | 1.10 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
13 | 安徽三辰建設(shè)科技有限公司 | 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | 9.10 | 9.10 | 先進制造業(yè)政策第17條 |
環(huán)境管理體系(ISO14001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | |||||
職業(yè)健康安全管理體系(OHSAS18001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | |||||
科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
專利獎勵(1件軟件著作權(quán)) | 0.1000 | 0.10 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
14 | 合肥高麗今生實業(yè)有限公司 | 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | 6.80 | 6.80 | 先進制造業(yè)政策第17條 |
環(huán)境管理體系(ISO14001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | |||||
職業(yè)健康安全管理體系(OHSAS18001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | |||||
小微企業(yè)安標創(chuàng)建獎勵 | 0.8000 | 0.80 | 安全發(fā)展政策第3條 | ||||
15 | 合肥新奧燃氣發(fā)展有限公司 | 節(jié)能技改獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 先進制造業(yè)政策第21條 |
16 | 安徽微分基因科技有限公司 | 職業(yè)健康安全管理體系(OHSAS18001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | 59.90 | 59.90 | 先進制造業(yè)政策第17條 |
質(zhì)量管理體系(ISO9001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | |||||
環(huán)境管理體系(ISO14001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | |||||
首次認定國家高企獎勵 | 50.0000 | 50.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
專利獎勵(9件軟件著作權(quán)) | 0.9000 | 0.90 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
17 | 安徽省思維新型建材有限公司 | 合肥市品牌示范企業(yè)認證獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 10.95 | 10.95 | 先進制造業(yè)政策第13條 |
專利獎勵(1件發(fā)明,5件發(fā)明維護) | 0.9500 | 0.95 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
18 | 安糧(巢湖)冷凍食品有限公司 | 投保財產(chǎn)險補貼(14631.04元*0.5=7315.52元) | 0.7316 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 先進制造業(yè)政策第6條 |
19 | 安徽金美達機械有限公司 | 合肥市企業(yè)技術(shù)中心認證獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 先進制造業(yè)政策第8條 |
聘用注安師補貼 | 1.0000 | 1.00 | 安全發(fā)展政策第9條 | ||||
20 | 東風精密鑄造有限公司 | 參與起草國家標準(排名前三名)-熔模鑄造低溫模料 | 10.0000 | 10.00 | 70.40 | 70.40 | 先進制造業(yè)政策第15條 |
參與起草國家標準(排名前三名)-熔模鑄造用硅砂、粉 | 10.0000 | 10.00 | |||||
參與起草國家標準(排名前三名)-熔模鑄造用鋁礬土砂、粉 | 10.0000 | 10.00 | |||||
安徽工業(yè)精品獎勵 | 20.0000 | 20.00 | 先進制造業(yè)政策第10條 | ||||
合肥市工業(yè)設(shè)計中心認證獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 先進制造業(yè)政策第9條 | ||||
合肥市知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 自主創(chuàng)新政策第5條 | ||||
專利獎勵(4件實用新型) | 0.4000 | 0.40 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
21 | 合肥市匠心建材有限公司 | 新增規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)獎勵 | 30.0000 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 先進制造業(yè)政策第3條 |
22 | 巢湖市榮達塑業(yè)有限公司 | 合肥市品牌示范企業(yè)認證獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 61.65 | 61.65 | 先進制造業(yè)政策第13條 |
合肥市企業(yè)技術(shù)中心認證獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 先進制造業(yè)政策第8條 | ||||
穩(wěn)投資獎(270.867萬元*10%=27.0867萬元) | 27.0900 | 27.09 | 先進制造業(yè)政策第4條 | ||||
產(chǎn)值首次達到0.5億元(含)獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 先進制造業(yè)政策第3條 | ||||
投保財產(chǎn)險補貼(11250元*0.5=5625元) | 0.5625 | 0.56 | 先進制造業(yè)政策第6條 | ||||
職業(yè)健康體檢獎勵(超50人) | 4.0000 | 4.00 | 安全發(fā)展政策第15條 | ||||
23 | 合肥金晉業(yè)智控玻璃科技有限公司 | 戰(zhàn)新企業(yè)認定獎勵 | 30.0000 | 30.00 | 85.00 | 85.00 | 先進制造業(yè)政策第11條 |
新增規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)獎勵 | 30.0000 | 30.00 | 先進制造業(yè)政策第3條 | ||||
產(chǎn)值首次達到0.5億元(含)獎勵 | 10.0000 | 10.00 | |||||
工業(yè)企業(yè)財力貢獻獎三等獎(第五名301萬元) | 15.0000 | 15.00 | 先進制造業(yè)政策第5條 | ||||
24 | 安徽雙駿智能科技有限公司 | 戰(zhàn)新企業(yè)認定獎勵 | 30.0000 | 30.00 | 92.00 | 92.00 | 先進制造業(yè)政策第11條 |
企業(yè)登云獎勵(云服務商:金蝶軟件(中國)有限公司合肥分公司75400元*50%=37700元,獎勵最高不超過20000元) | 2.0000 | 2.00 | 先進制造業(yè)政策第25條 | ||||
首次認定國家高企獎勵 | 50.0000 | 50.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
專利獎勵(3件發(fā)明、28件實用新型、9件軟件著作權(quán)) | 5.2000 | 0.00 | 自主創(chuàng)新政策第9條,專利地址在包河,不符合 | ||||
合肥市企業(yè)技術(shù)中心認證獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 先進制造業(yè)政策第8條 | ||||
25 | 巢湖市愛華環(huán)??萍加邢薰?/td> | 產(chǎn)值首次達到0.5億元(含)獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 先進制造業(yè)政策第3條 |
專利獎勵(10件實用新型) | 1.0000 | 1.00 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
26 | 巢湖市偉業(yè)玻璃有限公司 | 合肥市工業(yè)設(shè)計中心認證獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 71.10 | 71.10 | 先進制造業(yè)政策第9條 |
合肥市企業(yè)技術(shù)中心認證獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 先進制造業(yè)政策第8條 | ||||
首次認定國家高企獎勵 | 50.0000 | 50.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
專利獎勵(11件實用新型) | 1.1000 | 1.10 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
27 | 合肥金晉業(yè)實業(yè)有限公司 | 合肥市企業(yè)技術(shù)中心認證獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 64.20 | 64.20 | 先進制造業(yè)政策第8條 |
首次認定國家高企獎勵 | 50.0000 | 50.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
專利獎勵(12件實用新型) | 1.2000 | 1.20 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
28 | 安徽閩興包裝材料科技有限公司 | 職業(yè)健康安全管理體系(ISO45001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 先進制造業(yè)政策第17條 |
質(zhì)量管理體系(ISO9001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | |||||
環(huán)境管理體系(ISO14001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | |||||
29 | 合肥維晶電器有限公司 | 產(chǎn)值首次達到0.5億元(含)獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 10.70 | 10.70 | 先進制造業(yè)政策第3條 |
專利獎勵(7件實用新型) | 0.7000 | 0.70 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
30 | 巢湖維爾服飾有限公司 | 投保財產(chǎn)險補貼(31523.82元*0.5=15761.91元) | 1.5762 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 先進制造業(yè)政策第6條 |
31 | 安徽弘徽科技有限公司 | 新增規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)獎勵 | 30.0000 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 先進制造業(yè)政策第3條,2019年營業(yè)收入6259.38萬元,因2019年未納入規(guī)上統(tǒng)計,2020年報新增,故沒有統(tǒng)計局網(wǎng)站相關(guān)表格記錄 |
產(chǎn)值首次達到0.5億元(含)獎勵 | 10.0000 | 0.00 | |||||
小微企業(yè)安標創(chuàng)建獎勵 | 0.8000 | 0.80 | 安全發(fā)展政策第3條 | ||||
32 | 安徽皖維花山新材料有限責任公司 | 產(chǎn)值首次達到3億元(含)獎勵 | 20.0000 | 20.00 | 76.81 | 76.81 | 先進制造業(yè)政策第3條 |
投保財產(chǎn)險補貼(66280.25元*50%=33140.125元) | 3.3140 | 3.31 | 先進制造業(yè)政策第6條 | ||||
職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)狀(控效)評價獎勵 | 1.0000 | 1.00 | 安全發(fā)展政策第14條 | ||||
職業(yè)健康體檢獎勵(超30人) | 2.0000 | 2.00 | 安全發(fā)展政策第15條 | ||||
職業(yè)危害現(xiàn)場檢測獎勵 | 0.5000 | 0.50 | 安全發(fā)展政策第16條 | ||||
首次認定國家高企獎勵 | 50.0000 | 50.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
33 | 安徽海容能源科技有限公司 | 穩(wěn)投資獎(合肥市經(jīng)信局審核結(jié)論59.15萬元) | 59.1500 | 59.15 | 59.15 | 59.15 | 先進制造業(yè)政策第4條 |
34 | 安徽凱航包裝科技有限公司 | 產(chǎn)值首次達到0.5億元(含)獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 20.71 | 20.71 | 先進制造業(yè)政策第3條 |
投保財產(chǎn)險補貼(14241.5元*0.5=7120.75元) | 0.7121 | 0.71 | 先進制造業(yè)政策第6條 | ||||
安徽省高企培育獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
35 | 合肥悅游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 |
36 | 合肥華清光學科技有限公司 | 新增規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)獎勵 | 30.0000 | 30.00 | 79.80 | 79.80 | 先進制造業(yè)政策第3條 |
產(chǎn)值首次達到1億元(含)獎勵 | 15.0000 | 15.00 | |||||
質(zhì)量管理體系(ISO9001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | 先進制造業(yè)政策第17條 | ||||
戰(zhàn)新企業(yè)認定獎勵 | 30.0000 | 30.00 | 先進制造業(yè)政策第11條 | ||||
小微企業(yè)安標創(chuàng)建獎勵 | 0.8000 | 0.80 | 安全發(fā)展政策第3條 | ||||
職業(yè)健康體檢獎勵(超30人) | 2.0000 | 2.00 | 安全發(fā)展政策第15條 | ||||
37 | 安徽安糧蜂業(yè)有限責任公司 | 投保財產(chǎn)險補貼(13493.72元*0.5=6746.86元) | 0.6747 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 先進制造業(yè)政策第6條 |
38 | 合肥維你維喜生物科技有限公司 | 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認證獎勵 | 2.0000 | 2.00 | 25.45 | 25.45 | 先進制造業(yè)政策第17條 |
食品安全管理體系(ISO22000)認證獎勵 | 5.0000 | 5.00 | 先進制造業(yè)政策第18條 | ||||
穩(wěn)投資獎(184.4828061萬元*10%=18.4483萬元) | 21.5700 | 18.45 | 先進制造業(yè)政策第4條 | ||||
39 | 安徽齊天文具制造有限公司 | 產(chǎn)值首次達到1億元(含)獎勵 | 15.0000 | 15.00 | 94.57 | 94.57 | 先進制造業(yè)政策第3條 |
戰(zhàn)新企業(yè)認定獎勵 | 30.0000 | 30.00 | 先進制造業(yè)政策第11條 | ||||
合肥市品牌示范企業(yè)認證獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 先進制造業(yè)政策第13條 | ||||
市級節(jié)水型企業(yè)獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 先進制造業(yè)政策第22條 | ||||
穩(wěn)投資獎(270.877718萬元*10%=27.0878萬元) | 32.0900 | 27.09 | 先進制造業(yè)政策第4條 | ||||
專利獎勵(2件發(fā)明、8件實用新型維護,發(fā)明授權(quán)零突破) | 2.4800 | 2.48 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
40 | 安徽埃克索醫(yī)療機器人有限公司 | 企業(yè)登云獎勵(云服務商:中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司合肥市分公司5400元*50%=2700元) | 0.2700 | 0.27 | 13.77 | 13.77 | 先進制造業(yè)政策第25條 |
安徽省高企培育獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
專利獎勵(5件軟件著作權(quán)) | 0.5000 | 0.50 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
41 | 巢湖市希安琦玩具有限公司 | 工業(yè)企業(yè)財力貢獻獎三等獎(第四名308萬元) | 15.0000 | 15.00 | 19.00 | 19.00 | 先進制造業(yè)政策第5條 |
職業(yè)健康體檢獎勵(超50人) | 4.0000 | 4.00 | 安全發(fā)展政策第15條 | ||||
42 | 巢湖市鼎力鐵塔有限公司 | 工業(yè)企業(yè)財力貢獻獎三等獎(第六名273萬元) | 15.0000 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 先進制造業(yè)政策第5條 |
43 | 巢湖市南特精密制造有限公司 | 工業(yè)企業(yè)財力貢獻獎二等獎(第二名354萬元) | 20.0000 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 先進制造業(yè)政策第5條 |
44 | 安徽正威彩晶科技有限公司 | 戰(zhàn)新企業(yè)認定獎勵 | 30.0000 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 先進制造業(yè)政策第11條 |
45 | 安徽盤巢動漫產(chǎn)業(yè)運營管理有限公司 | 科技孵化器獎勵 | 50.0000 | 50.00 | 50.20 | 50.20 | 自主創(chuàng)新政策第6條 |
專利獎勵(2件軟件著作權(quán)) | 0.2000 | 0.20 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
46 | 安徽申天文化科技有限公司 | 科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 7.10 | 7.10 | 自主創(chuàng)新政策第7條 |
專利獎勵(1件軟件著作權(quán)) | 0.1000 | 0.10 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
在我區(qū)舉辦“黨在我心中”書畫藝術(shù)展覽 | 2.0000 | 2.00 | 文化產(chǎn)業(yè)政策第14條 | ||||
舉辦“偉大的祖國”剪紙藝術(shù)展 | 2.0000 | 2.00 | |||||
47 | 合肥百歌人工智能科技有限公司 | 專利獎勵(2件軟件著作權(quán)) | 0.2000 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 自主創(chuàng)新政策第9條 |
48 | 合肥天科信息科技有限公司 | 專利獎勵(11件軟件著作權(quán)) | 1.1000 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 自主創(chuàng)新政策第9條 |
49 | 合肥勝達光伏發(fā)電有限公司 | 科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 |
50 | 安徽科凌沃特水處理技術(shù)有限公司 | 科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 自主創(chuàng)新政策第7條 |
專利獎勵(8件實用新型) | 0.8000 | 0.80 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
新增限上企業(yè)獎勵 | 25.0000 | 0.00 | 服務業(yè)政策第13條,2019年年底入庫企業(yè),算2020年任務,按2020年產(chǎn)業(yè)政策明年兌現(xiàn) | ||||
51 | 合肥國電投新能源有限公司 | 科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 |
52 | 安徽詳弘信息科技有限公司 | 科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 28.00 | 28.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 |
新增限上企業(yè)獎勵 | 25.0000 | 25.00 | 服務業(yè)政策第13條 | ||||
53 | 安徽六盒文化傳播有限公司 | 科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 |
54 | 合肥多玩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 3.30 | 3.30 | 自主創(chuàng)新政策第7條 |
專利獎勵(3件軟件著作權(quán)) | 0.3000 | 0.30 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
55 | 合肥大舜建筑工程有限公司 | 科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 自主創(chuàng)新政策第7條 |
專利獎勵(1件軟件著作權(quán)) | 0.1000 | 0.10 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
56 | 合肥領(lǐng)信信息科技有限公司 | 科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 3.30 | 3.30 | 自主創(chuàng)新政策第7條 |
專利獎勵(3件軟件著作權(quán)) | 0.3000 | 0.30 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
57 | 合肥法拉第光電科技有限公司 | 科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 自主創(chuàng)新政策第7條 |
專利獎勵(2件軟件著作權(quán)) | 0.2000 | 0.20 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
58 | 合肥拓谷信息科技有限公司 | 安徽省高企培育獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 13.70 | 13.70 | 自主創(chuàng)新政策第7條 |
科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
專利獎勵(7件軟件著作權(quán)) | 0.7000 | 0.70 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
電子商務企業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務費用補貼(105*0.25=26.25) | 26.2500 | 0.00 | 服務業(yè)政策第21條,申報企業(yè)非電子商務企業(yè) | ||||
59 | 巢湖市聚源機械有限公司 | 專利獎勵(4件發(fā)明專利) | 2.0000 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第9條 |
聘用注安師補貼 | 1.0000 | 1.00 | 安全發(fā)展政策第9條 | ||||
60 | 安徽天行眾娛科技有限公司 | 科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 |
61 | 合肥禾苗影視工作室有限公司 | 專利獎勵(1件軟件著作權(quán)) | 0.1000 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 自主創(chuàng)新政策第9條 |
62 | 合肥百思新材料研究院有限公司 | 安徽省高企培育獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 11.10 | 11.10 | 自主創(chuàng)新政策第7條 |
專利獎勵(11件實用新型) | 1.1000 | 1.10 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
63 | 安徽高鵬天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 安徽省高企培育獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 13.50 | 13.50 | 自主創(chuàng)新政策第7條 |
科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
專利獎勵(5件軟件著作權(quán)) | 0.5000 | 0.50 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
64 | 安徽優(yōu)惠集市網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 科技型中小企業(yè)獎勵 | 3.0000 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 自主創(chuàng)新政策第7條 |
專利獎勵(1件軟件著作權(quán)) | 0.1000 | 0.10 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
65 | 合肥歐萊迪光電技術(shù)有限公司 | 專利獎勵(2件實用新型) | 0.2000 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 自主創(chuàng)新政策第9條 |
66 | 安徽游川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 安徽省高企培育獎勵 | 10.0000 | 10.00 | 13.50 | 13.50 | 自主創(chuàng)新政策第7條 |
