1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)包河區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(包政〔2018〕89號)、《關(guān)于印發(fā)〈包河區(qū)促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》(包河發(fā)〔2019〕16號)、《印發(fā)〈關(guān)于應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情扶持中小微企業(yè)持續(xù)發(fā)展的若干政策〉的通知》(包河辦發(fā)〔2020〕7號)要求,現(xiàn)將2019年度第一批包河區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展等政策兌現(xiàn)審核結(jié)果予以公示,公示期5個工作日(2020年4月23日至4月28日),如有異議,請在公示期間內(nèi)咨詢或投訴。
政策申報咨詢電話:0551-65300258 或 13339105710(微信同號)
2019年度第一批包河區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策兌現(xiàn)情況的公示.xlsx
包河區(qū)促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展政策兌現(xiàn)情況公示表(區(qū)文旅局) | ||||
序號 | 申報單位 | 申報條款及項目名稱 | 申報金額 (萬元) |
審核金額 (萬元) |
1 | 合肥維爾慧渤科技有限公司 | 政策第71條:鼓勵研學(xué)旅行基地發(fā)展。2019年被評定為市級研學(xué)旅行基地 | 5 | 5 |
2 | 合肥罍街文化旅游發(fā)展有限公司 | 政策第75條:鼓勵旅游企業(yè)發(fā)展。營業(yè)額首次達(dá)到5000萬元以上的旅游企業(yè) | 5 | 5 |
3 | 安徽環(huán)球文化旅游集團(tuán)有限公司 | 政策第75條:鼓勵旅游企業(yè)發(fā)展。營業(yè)額首次達(dá)到10億元以上的旅游企業(yè) | 50 | 50 |
4 | 安徽中國青年旅行社有限責(zé)任公司 | 政策第75條:鼓勵旅游企業(yè)發(fā)展。營業(yè)額首次達(dá)到10億元以上的旅游企業(yè) | 50 | 50 |
5 | 御邦文化發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 政策第76條:支持各類展覽會、技術(shù)交流會及商品展示會的開辦。舉辦第二屆中國上網(wǎng)產(chǎn)業(yè)博覽會 | 50 | 50 |
合 計 | 160.00 | 160.00 | ||
包河區(qū)促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展政策兌現(xiàn)情況公示表(區(qū)農(nóng)林水務(wù)局) | ||||
序 號 |
申報單位 | 申報條款及項目名稱 | 申報金額 (萬元) |
審核金額 (萬元) |
1 | 安徽徽王食品有限公司 | 政策條款第78條,鼓勵農(nóng)產(chǎn)品品牌質(zhì)量建設(shè)。對于經(jīng)農(nóng)業(yè)部新認(rèn)證的綠色食品,且基地在本轄區(qū)內(nèi)的,每個品種給予2萬元一次性獎補(bǔ)。 | 2 | 2 |
2 | 合肥市牛頭現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 政策條款第78條,鼓勵農(nóng)產(chǎn)品品牌質(zhì)量建設(shè)。對于經(jīng)農(nóng)業(yè)部新認(rèn)證的綠色食品,且基地在本轄區(qū)內(nèi)的,每個品種給予2萬元一次性獎補(bǔ)。 | 2 | 2 |
3 | 安徽小螞蟻農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 政策條款第78條,鼓勵農(nóng)產(chǎn)品品牌質(zhì)量建設(shè)。對于經(jīng)農(nóng)業(yè)部新認(rèn)證的綠色食品,且基地在本轄區(qū)內(nèi)的,每個品種給予2萬元一次性獎補(bǔ)。 | 8 | 8 |
4 | 合肥隱園生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 政策條款第78條,鼓勵農(nóng)產(chǎn)品品牌質(zhì)量建設(shè)。對于經(jīng)農(nóng)業(yè)部新認(rèn)證的綠色食品,且基地在本轄區(qū)內(nèi)的,每個品種給予2萬元一次性獎補(bǔ)。 | 2 | 2 |
5 | 合肥圩田樂生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 政策條款第78條,鼓勵農(nóng)產(chǎn)品品牌質(zhì)量建設(shè)。對于經(jīng)農(nóng)業(yè)部新認(rèn)證的無公害農(nóng)產(chǎn)品,且基地在本轄區(qū)內(nèi)的,每個品種分別給予1萬元一次性獎補(bǔ)。 | 3 | 3 |
6 | 合肥綠世源農(nóng)業(yè)有限公司 | 政策條款第78條,鼓勵農(nóng)產(chǎn)品品牌質(zhì)量建設(shè)。對于經(jīng)農(nóng)業(yè)部新認(rèn)證的綠色食品,且基地在本轄區(qū)內(nèi)的,每個品種給予2萬元一次性獎補(bǔ)。 | 10 | 10 |
7 | 合肥市包河區(qū)大圩鎮(zhèn)務(wù)之實果蔬專業(yè)合作社 | 政策條款第78條,鼓勵農(nóng)產(chǎn)品品牌質(zhì)量建設(shè)。對于經(jīng)農(nóng)業(yè)部新認(rèn)證的無公害農(nóng)產(chǎn)品,且基地在本轄區(qū)內(nèi)的,每個品種分別給予1萬元一次性獎補(bǔ)。 | 1 | 1 |
8 | 合肥隱園生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 政策條款第78條,鼓勵農(nóng)產(chǎn)品品牌質(zhì)量建設(shè)。對建立應(yīng)用農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯的單位,給予5萬元獎勵。 | 5 | 5 |
9 | 合肥億佰度商貿(mào)有限公司 | 政策條款第78條,鼓勵農(nóng)產(chǎn)品品牌質(zhì)量建設(shè)。對建立應(yīng)用農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯的單位,給予5萬元獎勵。 | 5 | 5 |
10 | 合肥市牛頭現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 政策條款第80條,推廣綠色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新模式、新設(shè)備。對實施有機(jī)肥替代化學(xué)肥料,生物農(nóng)藥替代化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)新模式,且已獲“三品”認(rèn)證的單位,當(dāng)年畝均投入1萬元以上,推廣面積50畝以上或連棟溫控大棚1萬平方米以上的,給予新模式10萬元的一次性獎補(bǔ)。 | 10 | 10 |
11 | 安徽臻兆果蔬種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 政策條款第80條,推廣綠色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新模式、新設(shè)備。對實施有機(jī)肥替代化學(xué)肥料,生物農(nóng)藥替代化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)新模式,且已獲“三品”認(rèn)證的單位,當(dāng)年畝均投入1萬元以上,推廣面積50畝以上或連棟溫控大棚1萬平方米以上的,給予新模式10萬元的一次性獎補(bǔ)。 | 10 | 10 |
12 | 合肥市包河區(qū)新宇蔬菜種植基地 | 政策條款第80條,推廣綠色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新模式、新設(shè)備。對實施有機(jī)肥替代化學(xué)肥料,生物農(nóng)藥替代化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)新模式,且已獲“三品”認(rèn)證的單位,當(dāng)年畝均投入1萬元以上,推廣面積50畝以上或連棟溫控大棚1萬平方米以上的,給予新模式10萬元的一次性獎補(bǔ)。 | 10 | 10 |
13 | 湯道奎(個人) | 政策條款第83條,新建生態(tài)林(含林苗兩用林)補(bǔ)助。對新建集中連片生態(tài)林或林苗兩用林(楊樹除外)規(guī)模達(dá)10畝以上的企業(yè)、大戶、集體、合作社或個人等造林主體,給予連續(xù)5年的租地補(bǔ)助(其中區(qū)級財政補(bǔ)助500元/畝,街鎮(zhèn)配套補(bǔ)助200元/畝),并給予一次性給予500元/畝的苗木補(bǔ)助。 | 6.33 | 6.33 |
14 | 裕安區(qū)獨山鎮(zhèn)黃荊灘村村民委員會 | 政策條款第84條,產(chǎn)業(yè)扶貧項目生態(tài)觀光采摘示范園項目。對與六安市裕安區(qū)聯(lián)合共建并納入我區(qū)結(jié)對幫扶年度工作任務(wù)的產(chǎn)業(yè)扶貧項目生態(tài)觀光采摘示范園,單個園區(qū)面積達(dá)到30畝以上的,給予10萬元一次性獎補(bǔ),獎補(bǔ)資金須用于園區(qū)擴(kuò)大再生產(chǎn)。 | 10 | 10 |
小計 | 84.33 | 84.33 | ||
包河區(qū)促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策兌現(xiàn)情況公示表(區(qū)文產(chǎn)辦) | ||||
序 號 |
申報單位 | 申報條款及項目名稱 | 申報金額 (萬元) |
審核金額 (萬元) |
1 | 合肥安達(dá)創(chuàng)展科技股份有限公司 | 第86條:支持文化與科技融合項目:基于混合現(xiàn)實技術(shù)(MR)的人機(jī)交互系統(tǒng)研發(fā)項目 | 50 | 50 |
2 | 安徽蓁葉文化科技有限公司 | 第86條:支持文化與科技融合項目:沉浸式VR全景智慧文旅體驗平臺項目 | 17.31 | 17.3 |
3 | 安徽徽博先臨三維云打印技術(shù)有限公司 | 第86條:支持文化與科技融合項目:基于文物特征的三維彩色數(shù)字模型設(shè)計服務(wù)與產(chǎn)品研發(fā)項目 | 25 | 24.1 |
4 | 安徽海豚新媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 第86條:支持文化與科技融合項目:面向多信源播控的直播系統(tǒng)建設(shè)項目 | 50 | 50 |
5 | 安徽廣電文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 政策第87條:支持文創(chuàng)園區(qū)建設(shè):安徽廣電文創(chuàng)園 | 185.89 | 185.8903 |
6 | 安徽柚檸信息科技有限公司 | 第89條:文化產(chǎn)業(yè)示范基地:第三批合肥市文化產(chǎn)業(yè)示范基地 | 10 | 10 |
7 | 合肥萬娛互動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 政策第90條:支持文化企業(yè)做大做強(qiáng) | 40 | 40 |
8 | 合肥萬達(dá)國際電影城有限公司 | 政策第90條:支持文化企業(yè)做大做強(qiáng) | 50 | 20 |
9 | 合肥云藝化科技有限公司 | 政策第90條:支持文化企業(yè)做大做強(qiáng) | 20 | 10 |
10 | 合肥安達(dá)創(chuàng)展科技股份有限公司 | 政策第90條:支持文化企業(yè)做大做強(qiáng) | 20 | 20 |
11 | 安徽中國青年旅行社有限責(zé)任公司 | 政策第90條:支持文化企業(yè)做大做強(qiáng) | 50 | 50 |
12 | 安徽田畝信息科技有限公司 | 政策第90條:支持文化企業(yè)做大做強(qiáng) | 40 | 40 |
13 | 安徽環(huán)球文化旅游集團(tuán)有限公司 | 政策第90條:支持文化企業(yè)做大做強(qiáng) | 50 | 50 |
14 | 合肥罍街文化旅游發(fā)展有限公司 | 政策第90條:支持文化企業(yè)做大做強(qiáng) | 10 | 10 |
15 | 安徽波動體育文化股份有限公司 | 政策第90條:支持文化企業(yè)做大做強(qiáng) | 20 | 20 |
16 | 安徽建銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 第91條:文化產(chǎn)業(yè)獎項、文化商標(biāo) | 10 | 10 |
17 | 安徽新輝傳媒有限公司 | 第92條:文博會 | 12.75 | 12.4 |
18 | 安徽建銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 第92條:文博會 | 9.7 | 9.6 |
19 | 合肥安達(dá)創(chuàng)展科技股份有限公司 | 第92條:文博會 | 20 | 20 |
20 | 合肥國信藝術(shù)館有限公司 | 第95條:支持社會資本新建文化場館 | 50 | 50 |
21 | 合肥市包河區(qū)育才書店濱湖店 | 第95條:支持社會資本新建文化場館 | 5 | 5 |
22 | 安徽徽州書局文化傳播有限公司 | 第95條:支持社會資本新建文化場館 | 5 | 5 |
23 | 合肥迅達(dá)包裝股份有限公司 | 第95條:支持社會資本新建文化場館 | 49 | 49 |
24 | 合肥千里動畫有限公司 | 第96條:支持影視劇 | 20 | 10 |
25 | 安徽娛連影業(yè)文化有限公司 | 第96條:支持影視劇 | 20 | 20 |
26 | 合肥千里動畫有限公司 | 第97條:支持動漫創(chuàng)作 | 20 | 20 |
27 | 合肥千里動畫有限公司 | 第97條:支持動漫創(chuàng)作 | 20 | 20 |
28 | 合肥烏托邦文化傳播有限公司 | 第98條:支持原創(chuàng)精品舞臺劇、文藝演出、體育賽事 | 10 | 10 |
29 | 安徽波動體育文化股份有限公司 | 第98條:支持原創(chuàng)精品舞臺劇、文藝演出、體育賽事 | 10 | 10 |
30 | 安徽趣寶親子聚場文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 第98條:支持原創(chuàng)精品舞臺劇、文藝演出、體育賽事 | 20 | 20 |
31 | 安徽趣寶親子聚場文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 第98條:支持原創(chuàng)精品舞臺劇、文藝演出、體育賽事 | 10 | 10 |
32 | 安徽大劇院 | 第98條:支持原創(chuàng)精品舞臺劇、文藝演出、體育賽事 | 10 | 10 |
合計 | 939.65 | 888.2903 | ||
包河區(qū)促進(jìn)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策兌現(xiàn)情況公示表(區(qū)金融監(jiān)管局) | ||||
序 號 |
申報單位 | 申報條款及項目名稱 | 申報金額 (萬元) |
審核金額 (萬元) |
1 | 中煤財產(chǎn)保險股份有限公司安徽分公司 | 第102條:鼓勵金融總部企業(yè)及分支機(jī)構(gòu)在我區(qū)落戶 | 16.68 | 16.68 |
2 | 中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司安徽省分公司 | 第102條:鼓勵金融總部企業(yè)及分支機(jī)構(gòu)在我區(qū)落戶 | 100 | 100 |
3 | 安徽省屬企業(yè)改革發(fā)展基金管理有限公司 | 第103條:支持基金集聚發(fā)展 | 2.5 | 1.25 |
4 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)國際金融研究院 | 第104條:研究院所獎勵 | 300 | 300 |
5 | 中煤財產(chǎn)保險股份有限公司安徽分公司 | 第106條:金融企業(yè)高管補(bǔ)助 | 2.15 | 2.15 |
6 | 浙商銀行股份有限公司合肥分行 | 第106條:金融企業(yè)高管補(bǔ)助 | 20 | 19.5 |
7 | 合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司 | 第109條:支持企業(yè)上市 | 220 | 220 |
8 | 安徽智迪信息科技有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
9 | 安徽友誠地理信息技術(shù)有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
10 | 安徽精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
11 | 安徽助成信息科技有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
12 | 安徽輝瑞軌道智能設(shè)備有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
13 | 合肥數(shù)來寶信息技術(shù)有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
14 | 安徽恒星制藥有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
15 | 安徽天恩旅行用品科技有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
16 | 安徽中凌電子科技有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
17 | 合肥添彩包裝有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
18 | 合肥創(chuàng)智汽車技術(shù)開發(fā)有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
19 | 合肥金譽堂文化傳媒有限責(zé)任公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
20 | 安徽省金田建筑設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
21 | 安徽名流健康管理有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
22 | 合肥星服信息科技有限責(zé)任公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
23 | 安徽蓁葉文化科技有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
24 | 安徽宏實光機(jī)電高科有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
25 | 合肥和正醫(yī)療科技有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
26 | 合肥睿涌陶瓷材料科技有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
27 | 安徽國科檢測科技有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
28 | 安徽皇廣實業(yè)有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
29 | 安徽長龍電氣集團(tuán)有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
30 | 安徽環(huán)旭科技有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
31 | 合肥至誠電子技術(shù)有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
32 | 合肥龍泊信息科技有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
33 | 安徽嘉旗糧油工程技術(shù)有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
34 | 合肥森曼智能科技有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
35 | 安徽科冪機(jī)械科技有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
36 | 安徽華辰檢測技術(shù)研究院有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
37 | 安徽醫(yī)爾康信息技術(shù)有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
38 | 安徽智訓(xùn)機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
39 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
40 | 安徽觀影數(shù)字文化科技有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
41 | 合肥市極點科技有限公司 | 第110條第二款,企業(yè)進(jìn)入安徽省股權(quán)托管交易中心成功掛牌。 | 8 | 8 |
42 | 安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司 | 第111條:設(shè)立股權(quán)投資補(bǔ)助 | 20 | 20 |
43 | 合肥濱湖源泉融資擔(dān)保有限公司 | 第117條:稅融通業(yè)務(wù)獎勵 | 52.46 | 52.46 |
44 | 合肥濱湖源泉融資擔(dān)保有限公司 | 第119條:綠色融資擔(dān)保獎補(bǔ) | 50 | 50 |
合計 | 1055.79 | 1054.04 | ||
包河區(qū)鼓勵人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策兌現(xiàn)情況公示表(區(qū)人社局) | ||||
序 號 |
申報單位 | 申報條款及項目名稱 | 申報金額 (萬元) |
審核金額 (萬元) |
1 | 安徽徽商人力資源管理有限公司 | 政策127.區(qū)內(nèi)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)當(dāng)年為區(qū)內(nèi)企業(yè)提供人力資源服務(wù)達(dá)到2000人次的,給予人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)10萬元補(bǔ)貼,每增加200人次的,補(bǔ)貼1萬元。 | 20 | 16 |
2 | 合肥永屹人力資源服務(wù)有限公司 | 政策128.區(qū)內(nèi)AAA級人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)入駐包河區(qū)人力資源市場開展服務(wù)的,給予每年2萬元的辦公經(jīng)費補(bǔ)貼。 | 2 | 2 |
合計 | 22 | 18 |
臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |