3、專利代理
蕪湖市項(xiàng)目申報(bào)
關(guān)于蕪湖市組織開展2021年省工業(yè)企業(yè)自愿性清潔生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃申報(bào)的通知
現(xiàn)將《關(guān)于組織編制2021年工業(yè)企業(yè)自愿性清潔生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃的通知》轉(zhuǎn)發(fā)給你們,請按照文件要求,積極組織企業(yè)申報(bào),并認(rèn)真核實(shí)項(xiàng)目績效中各項(xiàng)污染物實(shí)際或預(yù)計(jì)減排量,初審后于2月26日前行文報(bào)至節(jié)能科。
代理申報(bào)免費(fèi)咨詢:0551-65318129
蕪湖市優(yōu)質(zhì)補(bǔ)助政策講解點(diǎn)擊這里
<
附件 | ||||||||||||||||||||
安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳2021年工業(yè)企業(yè)自愿性清潔生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||
序號 | 地市名稱 | 企業(yè)情況 | 項(xiàng)目基本情況 | 項(xiàng)目績效 | ||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè)(按照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類填報(bào)) | 所在縣(區(qū)) | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 固定資產(chǎn)投資 (萬元) |
項(xiàng)目進(jìn)展情況(已完工、正在建設(shè)、未實(shí)施) | 建設(shè)起止時(shí)間 (已完成項(xiàng)目填報(bào)項(xiàng)目實(shí)際開工至項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間,正在建設(shè)項(xiàng)目填報(bào)項(xiàng)目實(shí)際開工至計(jì)劃驗(yàn)收時(shí)間,未實(shí)施或前期準(zhǔn)備項(xiàng)目填報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施至計(jì)劃完工時(shí)間) |
源頭減少揮發(fā)性有機(jī)物、重金屬等使用量(噸/年) | 減少COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、重金屬、揮發(fā)性有機(jī)物等污染物排放量(噸/年) | 節(jié)能(噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年) | |||||||||||
揮發(fā)性有機(jī)溶劑及有毒有害溶劑、油漆、油墨等 | 涉重金屬 | 其他 | COD | 氨氮 | SO2 | 氮氧化物 | 煙粉塵 | VOCs | 涉重金屬(含煙、塵、渣) | 其他 | ||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
… |