1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
2020年12月,我區(qū)轄區(qū)內(nèi)小微企業(yè)與畢業(yè)年度內(nèi)未就業(yè)的高校畢業(yè)生趙璐等10人簽訂6個月以上勞動合同且為其繳納社會保險費,根據(jù)安徽省人力資源和社會保障廳、省財政廳《關(guān)于進(jìn)一步完善穩(wěn)定就業(yè)和支持創(chuàng)業(yè)若干政策措施的通知》(皖人社秘〔2018〕383號)、《合肥市市區(qū)就業(yè)補助資金管理暫行辦法》的通知(合財社[2017]384號)的文件精神,應(yīng)享受一次性就業(yè)30000元,現(xiàn)予以公示。
公示時間:2020年12月14日—2020年12月16日
代理申報免費咨詢電話:0551-65318129
下一篇:安徽省本月獎補政策解讀
<
2020年四季度瑤海區(qū)高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補貼公示表 | |||||
責(zé)任單位: | 瑤海區(qū)人力資源和社會保障局 | 監(jiān)督電話:64496518 | |||
序 號 | 用人單位 | 姓名 | 畢業(yè)年度 | 聯(lián)系方式 | 補貼金額(元) |
1 | 合肥桃李面包有限公司 | 趙* | 2019 | 137****5095 | 3000.00 |
2 | 多金投資發(fā)展集團股份有限公司 | 張* | 2019 | 187****1191 | 3000.00 |
3 | 合肥桃李面包有限公司 | 楊*娜 | 2019 | 180****3693 | 3000.00 |
4 | 合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場股份有限公司 | 王*勝 | 2019 | 133****0832 | 3000.00 |
5 | 合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場股份有限公司 | 陳* | 2019 | 188****3589 | 3000.00 |
6 | 合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場股份有限公司 | 趙* | 2019 | 173****4552 | 3000.00 |
7 | 合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場股份有限公司 | 陳* | 2019 | 155****0160 | 3000.00 |
8 | 合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場股份有限公司 | 付* | 2019 | 177****1687 | 3000.00 |
9 | 合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場股份有限公司 | 王*榮 | 2019 | 130****1435 | 3000.00 |
10 | 合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場股份有限公司 | 張*逸 | 2019 | 155****0395 | 3000.00 |
合計 | 30000.00 | ||||
單位負(fù)責(zé)人:張建寧 分管負(fù)責(zé)人:鄧玉 科室負(fù)責(zé)人:張紅梅 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人:鄧佳佳 |
臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |