2、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
3、專利代理
合肥市高新區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策兌現(xiàn)補(bǔ)助申請(qǐng)已經(jīng)開始,時(shí)間2020年4月1日至4月10日。根據(jù)合肥市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《關(guān)于開展2019年合肥市知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策兌現(xiàn)補(bǔ)助申請(qǐng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(合知〔2020〕1號(hào))文件要求,現(xiàn)將通知文件轉(zhuǎn)發(fā)給你們,請(qǐng)仔細(xì)閱讀通知,根據(jù)要求,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)送申請(qǐng)。
一、具體要求請(qǐng)仔細(xì)閱讀合肥市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局文件通知
二、所有申請(qǐng)補(bǔ)助的單位或個(gè)人,請(qǐng)仔細(xì)填寫附件14,并按原格式(excel)發(fā)送至郵箱gxamr_ipa@163.com,郵件主題務(wù)必備注“合肥市知識(shí)產(chǎn)權(quán)補(bǔ)助+單位名”
三、申報(bào)單位或個(gè)人將在線申報(bào)時(shí)間為2020年4月1日至4月10日,4月10日17:30關(guān)閉申報(bào)系統(tǒng)。紙質(zhì)材料報(bào)送合肥高新區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局,截止時(shí)間為2020年4月16日。逾期不予受理。
合肥市知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題咨詢:18755150022(微信同步)0551-65300518
附件14 | ||||||||||
2019年合肥市自主創(chuàng)新政策兌現(xiàn)申報(bào)項(xiàng)目匯總表(**區(qū)) | ||||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)政策條款 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 | 申報(bào)金額(萬元) | 核定金額(萬元) | 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | 聯(lián)系人 | 手機(jī)號(hào) | 備注 |
1 | 第35-2條 | 新認(rèn)定國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè) | ***公司 | 30 | 30 | XXX | XXX | XXX | XXX | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
注:1.以上為填寫格式舉例,請(qǐng)縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技局逐條分類填寫,一個(gè)條款一張表格。 | ||||||||||
2.金額單位為萬元,核定金額小數(shù)點(diǎn)后保留4位。 | ||||||||||
2019年合肥市自主創(chuàng)新政策兌現(xiàn)申報(bào)項(xiàng)目匯總表(**區(qū)) | ||||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)政策條款 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 | 申報(bào)金額(萬元) | 核定金額(萬元) | 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | 聯(lián)系人 | 手機(jī)號(hào) | 備注 |
1 | 第39-1條 | 當(dāng)年獲得國(guó)內(nèi)外發(fā)明專利授權(quán) | ***公司 | 0.5 | 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
注:1.以上為填寫格式舉例,請(qǐng)縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技局逐條分類填寫,一個(gè)條款一張表格。 | ||||||||||
2.金額單位為萬元,核定金額小數(shù)點(diǎn)后保留4位。 | ||||||||||
2019年合肥市自主創(chuàng)新政策兌現(xiàn)申報(bào)項(xiàng)目匯總表(**區(qū)) | ||||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)政策條款 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 | 申報(bào)金額(萬元) | 核定金額(萬元) | 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | 聯(lián)系人 | 手機(jī)號(hào) | 備注 |
1 | 第39-2 | 當(dāng)年獲得發(fā)明專利授權(quán)10件、20件、30件 | ***公司 | 10 | 10 | XXX | XXX | XXX | XXX | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
注:1.以上為填寫格式舉例,請(qǐng)縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技局逐條分類填寫,一個(gè)條款一張表格。 | ||||||||||
2.金額單位為萬元,核定金額小數(shù)點(diǎn)后保留4位。 | ||||||||||
2019年合肥市自主創(chuàng)新政策兌現(xiàn)申報(bào)項(xiàng)目匯總表(**區(qū)) | ||||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)政策條款 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 | 申報(bào)金額(萬元) | 核定金額(萬元) | 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | 聯(lián)系人 | 手機(jī)號(hào) | 備注 |
1 | 第39-3條 | 當(dāng)年通過國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)認(rèn)證 | ***公司 | 8 | 8 | XXX | XXX | XXX | XXX | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
注:1.以上為填寫格式舉例,請(qǐng)縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技局逐條分類填寫,一個(gè)條款一張表格。 | ||||||||||
2.金額單位為萬元,核定金額小數(shù)點(diǎn)后保留4位。 | ||||||||||
2019年合肥市自主創(chuàng)新政策兌現(xiàn)申報(bào)項(xiàng)目匯總表(**區(qū)) | ||||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)政策條款 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 | 申報(bào)金額(萬元) | 核定金額(萬元) | 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | 聯(lián)系人 | 手機(jī)號(hào) | 備注 |
1 | 第39-5條 | 專利代理機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ***公司 | 1 | 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
注:1.以上為填寫格式舉例,請(qǐng)縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技局逐條分類填寫,一個(gè)條款一張表格。 | ||||||||||
2.金額單位為萬元,核定金額小數(shù)點(diǎn)后保留4位。 | ||||||||||
2019年合肥市自主創(chuàng)新政策兌現(xiàn)申報(bào)項(xiàng)目匯總表(**區(qū)) | ||||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)政策條款 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 | 申報(bào)金額(萬元) | 核定金額(萬元) | 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | 聯(lián)系人 | 手機(jī)號(hào) | 備注 |
1 | 第50條 | 企業(yè)投保專利保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 | ***公司 | 1 | 0.9888 | XXX | XXX | XXX | XXX | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
注:1.以上為填寫格式舉例,請(qǐng)縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技局逐條分類填寫,一個(gè)條款一張表格。 | ||||||||||
2.金額單位為萬元,核定金額小數(shù)點(diǎn)后保留4位。 |
臥濤首頁(yè) | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項(xiàng)目申報(bào) | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |