1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
各縣區(qū)科技主管部門,各有關(guān)單位:
根據(jù)《六安市創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展專項資金管理辦法》(財教〔2018〕688號)規(guī)定,經(jīng)研究決定開展2019年度市創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展專項資金申報工作,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、本次申報的對象為2019年獲得的各類獎補(bǔ)項目。
二、各縣區(qū)負(fù)責(zé)組織本區(qū)域內(nèi)各單位的申報工作,匯總后統(tǒng)一上報。
三、申請企業(yè)或單位認(rèn)真填寫《企業(yè)(單位)創(chuàng)新驅(qū)動資金申報表》并附相應(yīng)的附件證明材料。
四、省、市下文確定的獎補(bǔ)項目,不需提供附件材料。
五、各申報單位將申報表和附件證明材料一式3份加蓋公章,報送至縣區(qū)科技主管部門。
六、各縣區(qū)要嚴(yán)格把關(guān),認(rèn)真審核,并填寫《2019年創(chuàng)新驅(qū)動獎補(bǔ)資金匯總表》,連同單位申報材料,一式2份,于11月30日前報送至市政務(wù)中心科技局窗口。
聯(lián)系人: 規(guī)劃科 滑曉琴 方明超
科技局窗口 榮 瓊 周 霖
咨詢電話:0551-65318129或18755150066(微信同號)
附件1:企業(yè)(單位)創(chuàng)新驅(qū)動資金申報表
附件2:2019年創(chuàng)新驅(qū)動獎補(bǔ)資金匯總表
2019年11月20日
<
附件1: | ||||||
企業(yè)(單位)創(chuàng)新驅(qū)動資金申報表 | ||||||
企業(yè)名稱 | 所屬縣區(qū) | |||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 法人代表姓名及電話 | |||||
聯(lián)系人及手機(jī)號 | 申請日期 | |||||
序號 | 申請獎補(bǔ)類別 | 項目名稱 | 申請項目獎補(bǔ)資金(萬元) | 其中市財政承擔(dān)(萬元) | 縣區(qū)財政承擔(dān) (萬元) |
|
合計 | ||||||
申請單位負(fù)責(zé)人簽字: | (公章) 2019年 月 日 |
|||||
縣區(qū)科技部門審核意見 | (公章) 2019年 月 日 |
<
附件2: | |||||||
2019年創(chuàng)新驅(qū)動獎補(bǔ)資金匯總表 | |||||||
縣區(qū)科技主管部門(蓋章) | 2019年 月 | ||||||
序號 | 獎補(bǔ)類別 | 項目名稱 | 單位(個人)名稱 | 所屬縣區(qū) | 項目獎補(bǔ)資金 | 市補(bǔ)資金 | 縣區(qū)補(bǔ)助資金 |
一、 | 高新技術(shù)企業(yè) | 上年認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè) | ***公司 | ||||
二、 | 省級科技企業(yè)孵化器 | ********孵化器 | |||||
********眾創(chuàng)空間 | |||||||
四、 | 省級眾創(chuàng)空間 | ********眾創(chuàng)空間 | |||||
五、 | 市級眾創(chuàng)空間 | ********眾創(chuàng)空間 | |||||
六、 | 市創(chuàng)新型企業(yè) | 市創(chuàng)新型企業(yè) | |||||
七、 | 動植物新品種 | *********品種 | |||||
八、 | 新建省院士工作站 | ****院士工作站 | |||||
九、 | 優(yōu)秀專家大院 | **************分院 | |||||
十、 | 省級產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 | ****創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 | |||||
十一、 | 優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)鏈名稱 | ******創(chuàng)業(yè)鏈工作站 | |||||
十二、 | 新認(rèn)定創(chuàng)業(yè)鏈 | *****創(chuàng)業(yè)鏈工作站 | |||||
十三、 | 優(yōu)秀市農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | *******農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |||||
十四 | 新建市級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | ********農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |||||
十五、 | 優(yōu)秀科技特派員 | **、**、**等**人 | |||||
十六、 | 優(yōu)秀首席專家 | **、**、**等**人 | |||||
十八、 | 省級程技術(shù)研究中心 | ************工程技術(shù)研究中心 | |||||
十九、 | 博士后工作站 | 省級博士后工作站 | |||||
二十、 | 省科技獎 | **********技術(shù)及應(yīng)用 | |||||
合計 |
臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |