亚洲成人福利在线|日本中文字幕在线精品|99e热久久精品首页|欧美一区二区三区国产精品|精品亚洲一区二区在线播放|成人欧美日韩中文字幕在线|一区二区三区日韩亚洲中文视频|国产va精品网站精品网站精品

首頁(yè) > 通知公告 > 安慶市項(xiàng)目申報(bào)

安慶市項(xiàng)目申報(bào)

關(guān)于《安慶市2018年加快工業(yè)發(fā)展政策》第二批擬支持項(xiàng)目公示

文字:[大][中][小] 2019/7/4  瀏覽次數(shù):2506

根據(jù)《安慶市2018年加快工業(yè)發(fā)展政策》(宜政發(fā)〔2018〕10號(hào))及市經(jīng)信局、市財(cái)政局聯(lián)合發(fā)布的《安慶市2018年加快工業(yè)發(fā)展政策實(shí)施細(xì)則》(安經(jīng)信企服〔2018〕212號(hào))精神,市經(jīng)信局本批共受理企業(yè)申報(bào)《安慶市2018年加快工業(yè)發(fā)展政策》項(xiàng)目1268個(gè),申報(bào)項(xiàng)目補(bǔ)助資金40714.79萬(wàn)元。經(jīng)市經(jīng)信局、市財(cái)政局、市統(tǒng)計(jì)局、市稅務(wù)局、市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門聯(lián)合會(huì)審和第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)審核,擬支持項(xiàng)目1181個(gè),獎(jiǎng)補(bǔ)資金共計(jì)34290.49萬(wàn)元,現(xiàn)將擬支持項(xiàng)目予以公示(詳見附件)。

在公示期間,任何單位和個(gè)人均可以通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪等形式,向安慶市政務(wù)服務(wù)管理局經(jīng)信局窗口、安慶市財(cái)政局企業(yè)科反映公示企業(yè)項(xiàng)目的情況和問題。為有利于溝通,請(qǐng)以真實(shí)姓名反映情況并告知聯(lián)系方式。

公示日期:2019年6月26日至2019年6月28日

咨詢電話:13339105710 (微信同號(hào))  QQ:2885056880

《安慶市2018年加快工業(yè)發(fā)展政策》擬支持項(xiàng)目公示表(一)
  單位:萬(wàn)元 (保留兩位小數(shù))
序號(hào) 企業(yè)名稱 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 市級(jí)核準(zhǔn)
支持額
按比例補(bǔ)助額
市級(jí)財(cái)政
支持額
縣(市)、區(qū)財(cái)政支持額
桐城市合計(jì)



1 安徽誠(chéng)莊實(shí)業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 2.55  0.51  2.04 
2 桐城市德力塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 7.07  1.41  5.66 
3 桐城市豐港塑料有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 3.91  0.78  3.13 
4 安徽省桐城市吉達(dá)塑業(yè)有限公司  鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 13.81  2.76  11.05 
5 安徽金新塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 6.80  1.36  5.44 
6 桐城市利仁實(shí)業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 7.24  1.45  5.79 
7 安徽順彤包裝材料有限公司  鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 28.89  5.78  23.11 
8 安徽萬(wàn)通塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 2.99  0.60  2.39 
9 桐城市馨源塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 5.69  1.14  4.55 
10 安徽省桐城市玉沖塑業(yè)有限責(zé)任公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 4.01  0.80  3.21 
11 安徽省桐城市中康塑膠有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 26.17  5.23  20.94 
12 桐城市州樂塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 1.50  0.30  1.20 
13 安徽天添塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 3.82  0.76  3.06 
14 桐城市順源塑料有限公司   鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 16.64  3.33  13.31 
15 安徽嘉美包裝有限公司   鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 28.92  5.78  23.14 
16 安徽義強(qiáng)塑料包裝有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 12.67  2.53  10.14 
17 桐城市洪運(yùn)色母工貿(mào)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 4.73  0.95  3.78 
18 桐城市華吉塑膠有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 18.20  3.64  14.56 
19 安徽華凌紡織品有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 23.15  4.63  18.52 
20 安徽華源包裝有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 13.67  2.73  10.94 
21 安徽美翔塑業(yè)有限公司   鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 9.95  1.99  7.96 
22 桐城市申旺達(dá)塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 2.85  0.57  2.28 
23 安徽天龍超彩包裝有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 5.14  1.03  4.11 
24 安徽威龍塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 7.30  1.46  5.84 
25 安徽攀登重工股份有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 2.32  0.46  1.86 
26 安徽凱瑞包裝有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 11.62  2.32  9.30 
27 桐城市金興塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 13.75  2.75  11.00 
28 桐城市興業(yè)建材有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 30.00  6.00  24.00 
29 安徽嘉多寶木業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 4.79  0.96  3.83 
30 桐城市明潔包裝材料有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 10.40  2.08  8.32 
31 安徽省桐城市首創(chuàng)鞋套機(jī)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 6.72  1.34  5.38 
32 安徽幸福塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 16.87  3.37  13.50 
33 桐城市天海膠制品有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 4.17  0.83  3.34 
34 桐城市神力輸送設(shè)備有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 7.89  1.58  6.31 
35 安徽天宇機(jī)電有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 30.00  6.00  24.00 
36 安徽盛博冶金環(huán)??萍加邢薰?/span> 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 40.00  8.00  32.00 
37 桐城市金凱機(jī)械制造有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 24.72  4.94  19.78 
38 安徽州盛木業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 25.55  5.11  20.44 
39 桐城市宏升塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 5.65  1.13  4.52 
40 安徽健星塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 7.68  1.54  6.14 
41 桐城市精英玻纖有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 4.43  0.89  3.54 
42 桐城市眾力輸送設(shè)備有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 4.09  0.82  3.27 
43 安徽騰達(dá)機(jī)械有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 13.75  2.75  11.00 
44 安徽省桐城市明旺包裝有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 7.06  1.41  5.65 
45 桐城市信誠(chéng)輸送機(jī)械制造有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 10.42  2.08  8.34 
46 安徽金中輸送機(jī)械有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 7.75  1.55  6.20 
47 桐城市桃花制刷有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 21.08  4.22  16.86 
48 安徽中科機(jī)械有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 30.00  6.00  24.00 
49 桐城市弘立混凝土有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 40.00  8.00  32.00 
50 安徽金陽(yáng)金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 18.64  3.73  14.91 
51 安徽微威環(huán)保科技有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 20.33  4.07  16.26 
52 安徽同豐橡塑工業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 7.83  1.57  6.26 
53 桐城市鑫晨機(jī)械有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 6.61  1.32  5.29 
54 桐城市中匯塑業(yè)有限公司   鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 11.50  2.30  9.20 
55 安徽意力電纜有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 6.00  1.20  4.80 
56 桐城市雙塔塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 3.46  0.69  2.77 
57 安徽尚尚家紡有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 30.00  6.00  24.00 
58 桐城市超越橡塑有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 17.18  3.44  13.74 
59 桐城市天泰塑業(yè)有限責(zé)任公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 11.75  2.35  9.40 
60 安徽琦家科技股份有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 11.49  2.30  9.19 
61 安徽四通管業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 8.60  1.72  6.88 
62 桐城市明麗碳化硼制品有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 6.23  1.25  4.98 
63 安徽省桐城市雅格衛(wèi)生材料有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 11.90  2.38  9.52 
64 桐城市新錦江勞保用品有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 5.48  1.10  4.38 
65 安徽前錦包裝有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 30.00  6.00  24.00 
66 桐城市福潤(rùn)包裝材料有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 12.81  2.56  10.25 
67 桐城市卷煙機(jī)械廠 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 5.00  1.00  4.00 
68 安徽恒正包裝科技有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 12.44  2.49  9.95 
69 安徽海天鴻遠(yuǎn)新材料有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 7.15  1.43  5.72 
70 桐城市星星鏈條有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 28.98  5.80  23.18 
71 桐城市星光塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 28.06  5.61  22.45 
72 安徽中煙機(jī)械有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 30.00  6.00  24.00 
73 桐城市煙機(jī)建材設(shè)備有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 40.00  8.00  32.00 
74 桐城市新豐彩印包裝有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 6.86  1.37  5.49 
75 桐城市鴻宇包裝有限責(zé)任公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 5.77  1.15  4.62 
76 安徽桔燈電纜有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 19.60  3.92  15.68 
77 桐城市申達(dá)包裝有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 30.00  6.00  24.00 
78 安徽羽潔家紡有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 30.00  6.00  24.00 
79 安徽鴻賓醫(yī)藥包裝有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 9.42  1.88  7.54 
80 安徽省桐城市天翔包裝有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 40.00  8.00  32.00 
81 安徽海盾建材有限公司  鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 40.00  8.00  32.00 
82 桐城市四環(huán)鋁塑包裝有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 4.30  0.86  3.44 
83 安徽京天印務(wù)集團(tuán)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 2.36  0.47  1.89 
84 安徽金日包裝有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 20.37  4.07  16.30 
85 安徽同利塑膠彩印有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 13.63  2.73  10.90 
86 安徽省桐城市金馬彩印有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 16.83  3.37  13.46 
87 安徽金星包裝有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 14.90  2.98  11.92 
88 安徽百世佳包裝有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 14.52  2.90  11.62 
89 安徽創(chuàng)榮服裝輔料有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 32.44  6.49  25.95 
90 安徽中偉包裝有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 7.57  1.51  6.06 
91 安徽銀靈塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 30.00  6.00  24.00 
92 安徽茂豐塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 4.20  0.84  3.36 
93 安徽精樂塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 5.43  1.09  4.34 
94 安徽省自力塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 2.08  0.42  1.66 
95 安徽洋龍塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 14.67  2.93  11.74 
96 安徽同安塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 5.06  1.01  4.05 
97 桐城市盛豐紡織有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 30.00  6.00  24.00 
98 安徽俊達(dá)塑業(yè)有限公司 鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增收 20.18  4.04  16.14 


 附件:2018年工業(yè)政策第二批擬支持項(xiàng)目公示表.xls 

相關(guān)文章

·關(guān)于組織開展2019年安慶市市級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心申報(bào)工作
·關(guān)于組織開展2021年安慶市首版次軟件申報(bào)評(píng)定工作的
·關(guān)于公布安慶市2019年市認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心名單的通知
·安慶市2019年加快推進(jìn)首位產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施方案
·關(guān)于安慶市組織第四批企業(yè)在安徽省股權(quán)托管交易中心“專
·關(guān)于安慶市組織開展第30批安徽省企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定和2
·《安慶市2018年進(jìn)一步推動(dòng)服務(wù)業(yè)(金融業(yè)部分)加快
·關(guān)于開展“百所千企成果轉(zhuǎn)化直通車”企業(yè)技術(shù)需求征集的
·關(guān)于安慶市申報(bào)2020年度專精特新培育企業(yè)的通知
·關(guān)于組織開展2021年安慶市省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心認(rèn)定及復(fù)
cnzz統(tǒng)計(jì) cnzz統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示 百度站長(zhǎng) 53客服